SIAP Тяговый гелевый аккумулятор SIAP 6/65Ah GEL
Тяговый аккумулятор SIAP 6/65 GEL
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
TECHNICAL DATA | |
|
Напряжение |
Voltage | 12V |
| Мощность 2h | Capacity 2h | 46Ah |
| Мощность 5h | Capacity 5h | 65Ah |
| Мощность 20h | Capacity 20h | 82Ah |
| Циклы заряда/разряда | Cycles number | 700 |
| Ток заряда | Current of initial charge | 12A |
| Напряжение полной зарядки | Voltage of final charge | 13,80 V |
| Напряжение полной разрядки | Voltage of final discharge | 10,80 V |
| Размеры | Dimensions | 308x175x225h |
| Масса с электролитом | Weight with electrolyte | 30 kg |
Цена c НДС. Произведено в Польше. Гарантия 1 год.

