Lankraft 6/250 GEL
GEL, not serviced, traction battery. 6V, 250Ah. 310x185x363
| TECHNICAL DATA | ||
| Voltage | 6V | |
| Мощность 2h | Capacity | 190Ah |
| Мощность 5h | Capacity | 250Ah |
| Мощность 20h | Capacity | 340Ah |
| Циклы заряда/разряда | Cycles number | 800 |
| Ток заряда | Current of initial charge | 40A |
| Напряжение полной зарядки | Voltage of final charge | 6,90 V |
| Напряжение полной разрядки | Voltage of final discharge | 5,40 V |
| Размеры | Dimensions | 310x185x363 |
| Масса с электролитом | Weight with electrolyte | 49 kg |
